Optymalne warunki przechowywania oraz wrażliwość i produkcja etylenu poszczególnych owoców i warzyw.
Jak pokazuje praktyka, w transporcie owoców i warzyw, zaleca się ustawienie agregatu w trybie ciągłym (CONTINOUS) aby nie dopuścić do przemrożenia lub nadmiernych wahań temperatury
| Warzywa | |||
| PRODUKT | TEMPERATURA Stopnie Celsjusza | PRODUKCJA ETYLENU | WRAZLIWOŚĆ NA ETYLEN |
| Bakłażan | 0-12 | N | ŚR |
| Brokuły | 0 | W | |
| Burak ćwikłowy | 2-5 | W | |
| Cebula sucha | -1 do 0 | BN | N |
| Cukinia | 8-10 | W | |
| Cykoria sałatowa | 0-1 | BN | ŚR |
| Czosnek | 0 | BN | N |
| Fasola szparagowa | 7-8 | N | ŚR |
| Groch w strąkach | 0 | BN | ŚR |
| Kalafiory | 0-1 | BN | W |
| Kapusta brukselka | 0-1 | BN | W |
| Kapusta głowiasta | 0-1 | BN | W |
| wczesna | |||
| Kapusta głowiasta | 0-1 | BN | W |
| Kapusta pekińska | 0-1 | BN | SR – W |
| Karczochy | 0-1 | BN | N |
| Kukurydza słodka | 0 | N | N |
| Marchew młoda | 0-1 | BN | W |
| Marchew | 0-1 | BN | W |
| Młode warzywa w pęczkach | 0-1 | W | |
| Natka | 0-1 | W | |
| Ogórki | 8-11 | N | W |
| Papryka | 7-10 | N | N |
| Pieczarki | 0 | BN | ŚR |
| Pomidory zapalone | 12-15 | BN | W |
| Pomidory dojrzewające | 10-12 | ||
| Pomidory dojrzałe | 8-10 | W | N |
| Pory | 0-1 | BN | ŚR |
| Sałaty | 0-1 | BN | W |
| Selery korzeń | 1 | N | W |
| Selery naciowe | 0-1 | BN | ŚR |
| Szparagi | 0-2 | BN | ŚR |
| Szpinak | 0-1 | BN | W |
| Ziemniaki wczesne | 10-15 | BN | ŚR |
| Ziemniaki dojrzałe | 5-10 | BN | ŚR |
| Owoce | |||
| PRODUKT | TEMPERATURA | PRODUKCJA | WRAZLIWOŚĆ NA ETYLEN |
| Stopnie Celsjusza | Względna powietrza % | ||
| Arbuzy | 10-12 | BN | W |
| Awokado niedojrzałe | 5,5-8 | W | W |
| Awokado dojrzałe | 2-5 | W | W |
| Banany zielone | 13-15 | ŚR | W |
| Brzoskwinie | 2-4 | ŚR | ŚR |
| Czereśnie | 2-5 | BN | N |
| Gruszki | 2-5 | W | W |
| Jabłka | 2-4 | BW | W |
| Jabłka Idared | 3,5-4,5 | BW | W |
| Jabłka Golden D. | 1,5-2 | BW | W |
| Melony siatkowane niedojrzałe | 4-5 | W | SR |
| Melony siatkowane dojrzałe | 2-3 | W | W |
| Melony inne | 10-15 | ŚR | W |
| Morele | 3 | ŚR | ŚR |
| Nektarynki | 3-4 | ŚR | ŚR |
| Cytryny | 4-8 | ||
| Navel hiszpańskie | 2-3 | BN | |
| Valencia late hiszpańskie | 2 | BN | |
| Grapefruity Floryda | 10 | ||
| Grapefruity Izrael | 10-12 | ||
| Pomelo | 7-9 | ||
| Mandarynki | 4-7 | ||
| Klementynki | 4,5 | ||
| Kiwi | 1-3 | N | W |
| Śliwki | 1-3 | ŚR | ŚR |
| Truskawki | 1-4 | N | N |
| Winogrona | 2-4 | BN | N |
| Wiśnie | 2-3 | BN | N |
Objaśnienia
Produkcja etylenu
BN = bardzo niska ( <0,1 μL/kg-godz. W 20̊ C)
N = niska ( 0,1 – 1,0 μL/kg-godz. W 20̊ C)
Śr = średnia ( 1 – 10,0 μL/kg-godz. W 20̊ C)
W = wysoka ( 10 – 100 μL/kg-godz. W 20̊ C)
BW = bardzo wysoka ( > 100 μL/kg-godz. W 20̊ C)
Wrażliwość na etylen
N – niska
Śr – średnia
W – wysoka
Opracowane na podstawie zaleceń wydanych przez Narodowy Instytut Produktów Świeżych, 440 market Towers, 1 nine Elms Lane London, SW 8 5 NN